Cadetten
Heren
Nummer | Naam | Prestatie | Datum | Plaats | Type | Geslacht | Categorie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50m | Patrick Bourgeois | 6"6 | 1975-01-01 | Kortrijk | Outdoor | Heren | Cadetten |
100m | Dirk Blancke | 11"2 | 1975-01-01 | Outdoor | Heren | Cadetten | |
100m E | Jens Panneel | 11"43 | 2004-01-01 | Oordegem | Outdoor | Heren | Cadetten |
150m | Paul Ockier, Christian Pattyn, Ronny Bostyn | 18"1 | 1968-01-01 | Outdoor | Heren | Cadetten | |
200m E | Jens Panneel | 22"90 | 2004-01-01 | Duffel | Outdoor | Heren | Cadetten |
300m E | Jens Panneel | 35"88 | 2004-01-01 | Gent | Outdoor | Heren | Cadetten |
400m E | Jens Panneel | 52"24 | 2003-01-01 | Merksem | Outdoor | Heren | Cadetten |
600m | Christian Pattyn | 1'29"1 | 1968-01-01 | Outdoor | Heren | Cadetten | |
800m | Steven Vanderiviere | 2.00.35 | 1993-01-01 | Outdoor | Heren | Cadetten | |
1000m | Eric Vandewiele | 2.39.4 | 1967-01-01 | Outdoor | Heren | Cadetten | |
1500m | Steven Vanderiviere | 4.08.73 | 1993-01-01 | Outdoor | Heren | Cadetten | |
3000m | Steven Vanderiviere | 9.47.8 | 1993-01-01 | Outdoor | Heren | Cadetten | |
100m H (0.84) | Ives Goudeseune | 14.2 | 1973-01-01 | Outdoor | Heren | Cadetten | |
100m H E (0.91) | Niels Kesteloot | 14"58 | 2013-07-11 | Maldegem | Outdoor | Heren | Cadetten |
110m H (0.91) | Bart Salaets | 19.5 | 1989-01-01 | Outdoor | Heren | Cadetten | |
300m H E (0.76) | Piet Desmet | 42.09 | 1987-01-01 | Outdoor | Heren | Cadetten | |
1500m steeple | Kristof Wallaert | 4.43.81 | 2001-01-01 | Heusden | Outdoor | Heren | Cadetten |
Hoogspringen | Niels Kesteloot | 1m78 | 2013-01-01 | Sint-Niklaas | Outdoor | Heren | Cadetten |
Verspringen | Pierre Dewulf | 6m30 | 1973-01-01 | Outdoor | Heren | Cadetten | |
Polsstokspringen | Cedric Nolf | 3m30 | 2003-01-01 | Izegem | Outdoor | Heren | Cadetten |
Hinkstapspringen | Steven Parmentier | 12m25 | 2001-01-01 | Outdoor | Heren | Cadetten | |
Kogelstoten (4kg) | Niels kesteloot | 14m35 | 2014-07-22 | Zwevegem | Outdoor | Heren | Cadetten |
Kogelstoten (5kg) | Bart Salaets | 10m76 | 1989-01-01 | Outdoor | Heren | Cadetten | |
Discuswerpen (1kg) | Bart Debacker | 44m63 | 1998-01-01 | Outdoor | Heren | Cadetten | |
Discuswerpen (1.5kg) | Bart Salaets | 27m18 | 1989-01-01 | Outdoor | Heren | Cadetten | |
Speerwerpen (600g) | Bart Debacker | 56m05 | 1998-01-01 | Outdoor | Heren | Cadetten | |
Speerwerpen (700g) | Stephane Vandecasteele | 39m28 | 1978-01-01 | Outdoor | Heren | Cadetten | |
Hamerslingeren (4kg) | Bart Debacker | 54m10 | 1998-01-01 | Outdoor | Heren | Cadetten | |
Hamerslingeren (5kg) | Frederik Salomez | 24m86 | 1988-01-01 | Outdoor | Heren | Cadetten | |
vijfkamp | Frank Vandaele | 2803p | 1993-01-01 | Outdoor | Heren | Cadetten | |
achtkamp | Vanden Broucke Eloy | 3.143 pt | 2015-08-23 | Heusden | Outdoor | Heren | Cadetten |
tienkamp | Bart Salaets | 3572p | 1989-01-01 | Outdoor | Heren | Cadetten | |
tienkamp | Bart Salaets | 3849p | 1989-01-01 | Outdoor | Heren | Cadetten | |
5000m Snelwandelen | Mario Debel | 25.28.8 | 1985-01-01 | Outdoor | Heren | Cadetten | |
4x80m | F.Poignie, G.Salaets, B.Ardenois, B.Lambelin | 37.8 | 1967-01-01 | Outdoor | Heren | Cadetten | |
4x100m | D.Maes, P.Witdouck, I. Goudeseune, P.Dewulf | 46.3 | 1973-01-01 | Outdoor | Heren | Cadetten | |
4x100m E | S.Vanderiviere, T.Prinzie, F.Vandaele, D.Courtens | 47.73 | 1993-01-01 | Outdoor | Heren | Cadetten | |
4x200m | P.Bossuyt, C.Delecluse, G.Vanluchene, Vansteenkiste | 1.43.4 | 1978-01-01 | Outdoor | Heren | Cadetten | |
4x600m | E.Vandewiele, B.Decaestecker, C.Pattyn, Vandenbroucke | 5.59.8 | 2068-01-01 | Outdoor | Heren | Cadetten | |
4x800m | S.Vanderiviere, T.Prinzie, M. Schouteten, D. Courtens | 8.28.78 | 1993-01-01 | Outdoor | Heren | Cadetten | |
1 mijl | Lander Durnez | 5'22"03 | 2014-07-05 | Poperinge | Outdoor | Heren | Cadetten |
2000m | Lander Durnez | 6'42"0 HT | 2014-09-20 | Wervik | Outdoor | Heren | Cadetten |
Dames
Nummer | Naam | Prestatie | Datum | Plaats | Type | Geslacht | Categorie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60m | Christine Verfaillie | 7.9 | 1/01/1975 | Outdoor | Dames | Cadetten | |
100m | Christine Verfaillie | 12.1 | 1/01/1975 | Outdoor | Dames | Cadetten | |
100m E | Leen Deley | 12.16 | 1/01/1987 | Outdoor | Dames | Cadetten | |
150m | Martine Vandaele | 20.6 | 1/01/1970 | Outdoor | Dames | Cadetten | |
200m E | Leen Deley | 24.81 | 1/01/1987 | Outdoor | Dames | Cadetten | |
300m E | Maaike Ryngaert | 44.24 | 1/01/1994 | Outdoor | Dames | Cadetten | |
400m | Bieke Masselis | 58.4 | 1/01/1993 | Outdoor | Dames | Cadetten | |
400m E | Katelijn Linster | 60.08 | 1/01/1985 | Outdoor | Dames | Cadetten | |
600m | Karoline Stock | 1.45.2 | 1/01/1976 | Outdoor | Dames | Cadetten | |
800m | Mieke Calu | 2.15.6 | 1/01/1973 | Outdoor | Dames | Cadetten | |
1000m | Isebaert Lisa | 3'10"01 | 30/05/2014 | Zwevegem | Outdoor | Dames | Cadetten |
1200m | Natalie Verhenne | 4.06.5 | 1/01/1982 | Outdoor | Dames | Cadetten | |
1500m | Cindy Lecluse | 4.50.53 | 1/01/1987 | Outdoor | Dames | Cadetten | |
3000m | Ann Sevenoo | 10.32.82 | 1/01/1984 | Outdoor | Dames | Cadetten | |
80m H E (0.76) | Bieke Masselis | 12.21 | 1/01/1993 | Outdoor | Dames | Cadetten | |
100m H (0.76) | Chantal Depoortere | 17.6 | 1/01/1982 | Outdoor | Dames | Cadetten | |
300m H E (0.76) | Karolien Stock | 46.01 | 1/01/1977 | Outdoor | Dames | Cadetten | |
Hoogspringen | Marianne Vanderbeke- Maureen Moreel | 1m63 | 1/01/1900 | Outdoor | Dames | Cadetten | |
Verspringen | Marianne Vanderbeke | 5m47 | 1/01/1974 | Outdoor | Dames | Cadetten | |
Polsstokspringen | Kelly Deloddere | 2m44 | 25/08/2011 | Nieuwpoort | Outdoor | Dames | Cadetten |
Hinkstapspringen | Kristl Devolder | 10m33 | 1/01/2002 | Brugge | Outdoor | Dames | Cadetten |
Kogelstoten (3kg) | Celestien Vantomme | 12m45 | 1/01/1993 | Outdoor | Dames | Cadetten | |
Discuswerpen (1kg) | Steffi Vanneste | 35.10 | 3/09/2005 | Nijvel | Outdoor | Dames | Cadetten |
Speerwerpen (600g) | Sandra Staessen | 31m46 | 1/01/1994 | Outdoor | Dames | Cadetten | |
vijfkamp | Bieke Masselis | 2498p | 1/01/1993 | Outdoor | Dames | Cadetten | |
zeskamp | Line De Waegenaere | 3.183 ptn | 31/07/2016 | Dilbeek | Outdoor | Dames | Cadetten |
zevenkamp | Chantal Depoortere | 3706p | 1/01/1982 | Outdoor | Dames | Cadetten | |
3000m Snelwandelen | Nancy Vanlandeghem | 18.18.1 | 1/01/1982 | Outdoor | Dames | Cadetten | |
4x100m E | E. Dewitte, L. Deley, B. Verhenne, Vandeghinste | 50.10 | 1/01/1987 | Outdoor | Dames | Cadetten | |
4x200m | C. Deribreux, H. Chambart, H. Douven, M. Decroix | 1.57.2 | 1/01/1979 | Outdoor | Dames | Cadetten | |
4x800m | S. Laperre, I. Decock, S. Cuvron, E. Dewitte | 10.53.6 | 1/01/1987 | Outdoor | Dames | Cadetten | |
400-300-200-100 | M. Decroix, N. Vanlandeghem, C. Deribreux, L. Vercaemer | 2.35.4 | 1/01/1979 | Outdoor | Dames | Cadetten | |
Hamerslingeren (3kg) | Steffi Vanneste | 43.31 | 2/07/2006 | Eeklo | Outdoor | Dames | Cadetten |
Speerwerpen (500g) | Steffi Vanneste | 38m15 | 15/08/2006 | Heusden | Outdoor | Dames | Cadetten |
2000m | Charlotte Dewilde | 6.56.83 | 1/01/2009 | Tielt | Outdoor | Dames | Cadetten |
1500m steeple | Charlotte Dewilde | 5.50.90 | 1/01/2009 | Roeselare | Outdoor | Dames | Cadetten |
100m H (0.84) | Carine Debode | 17.0 | 1/01/1971 | Outdoor | Dames | Cadetten | |
1 mijl | Kim Devogel | 6'13"91 | 5/07/2014 | Poperinge | Outdoor | Dames | Cadetten |